(资料图片)
最新披露数据显示,截止2023年3月31日,海螺水泥(600585)现身76只基金的十大重仓股中,较上季度减少31只;合计持有1.06亿股,持股市值29.98亿元,为公募基金第204大重仓股(按持股市值排序)。一季度,海螺水泥股价上涨3.18%。
前十大持仓基金(按持股市值)一览表
序号 | 基金简称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中泰星元灵活配置混合A | 006567 | 姜诚 | 1649.44 | 46596.80 |
2 | 安信稳健增值混合A | 001316 | 张翼飞、李君 | 1548.00 | 43731.11 |
3 | 安信稳健增利混合A | 009100 | 张翼飞、李君 | 1198.00 | 33843.56 |
4 | 中泰玉衡价值优选混合A | 006624 | 姜诚 | 558.43 | 15775.72 |
5 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 501022 | 王海峰 | 543.11 | 15342.87 |
6 | 广发中证全指建筑材料指数A | 004856 | 陆志明 | 422.07 | 11923.62 |
7 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 159745 | 黄岳 | 421.77 | 11914.91 |
8 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 161834 | 王海峰 | 374.13 | 10569.16 |
9 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 012609 | 李君 | 364.95 | 10309.84 |
10 | 中泰兴为价值精选混合A | 013776 | 姜诚 | 266.56 | 7530.32 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
注:本文持仓数据取自基金季报数据,基金季报仅披露十大重仓股数据;数据统计只包含主基金;本文不考虑个股十大股东等数据源。
关键词: