(相关资料图)
C恒尚(603137)上市首日上涨59.25%,换手率达67.70%,成交额为5.93亿元。
证券时报数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为3160.20万元,占该股全天交易额的5.33%,融资偿还额为129.03万元,最新融资余额为3031.17万元,占流通市值的比例为3.74%。
公司主营业务为建筑幕墙与门窗工程的设计、制造与施工。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入9858.60万元,其中,特大单净流入3401.52万元,大单净流入6457.08万元。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交8421.65万元,其中,买入成交额为5263.55万元,卖出成交额为3158.10万元,合计净买入2105.45万元。其中,有4家机构专用席位上榜,合计净卖出2668.41万元。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
603137 | C恒尚 | 2023.04.19 | 59.25 | 3031.17 | 3.74 | 0.00 |
688507 | C索辰 | 2023.04.18 | 2.62 | 19527.67 | 8.54 | 0.00 |
301387 | C光大同 | 2023.04.18 | -12.38 | 1145.76 | 1.35 | 0.00 |
301357 | C北方长 | 2023.04.18 | 19.86 | 3010.45 | 3.12 | 0.00 |
688539 | C高华 | 2023.04.18 | -8.42 | 3305.03 | 3.35 | 3748.24 |
301429 | C森泰 | 2023.04.17 | 14.96 | 1462.14 | 1.58 | 0.00 |
688433 | C华曙 | 2023.04.17 | 15.90 | 6060.20 | 5.68 | 7383.69 |
601133 | 柏诚股份 | 2023.04.10 | 110.63 | 7186.96 | 2.32 | 0.00 |
603125 | 常青科技 | 2023.04.10 | 71.67 | 6192.58 | 2.94 | 0.00 |
001360 | 南矿集团 | 2023.04.10 | 83.03 | 2768.20 | 1.97 | 0.00 |
603135 | 中重科技 | 2023.04.10 | 60.00 | 6117.13 | 2.46 | 0.00 |
001367 | 海森药业 | 2023.04.10 | 68.35 | 4289.49 | 3.44 | 0.00 |
601065 | 江盐集团 | 2023.04.10 | 57.34 | 4032.65 | 1.59 | 0.00 |
601061 | 中信金属 | 2023.04.10 | 70.82 | 12608.08 | 2.31 | 0.00 |
001286 | 陕西能源 | 2023.04.10 | 47.92 | 15665.35 | 1.52 | 0.00 |
001287 | 中电港 | 2023.04.10 | 221.55 | 24446.94 | 3.47 | 0.00 |
001328 | 登康口腔 | 2023.04.10 | 173.89 | 9175.33 | 3.84 | 0.00 |
688484 | 南芯科技 | 2023.04.07 | 48.41 | 12605.99 | 3.88 | 0.00 |
688343 | 云天励飞 | 2023.04.04 | 137.04 | 50129.72 | 6.46 | 0.00 |
301203 | 国泰环保 | 2023.04.04 | -12.88 | 813.58 | 1.19 | 4042.19 |
301281 | 科源制药 | 2023.04.04 | -12.29 | 1048.47 | 1.47 | 0.00 |
688535 | 华海诚科 | 2023.04.04 | 79.00 | 4924.29 | 4.78 | 5195.98 |
301141 | 中科磁业 | 2023.04.03 | 5.83 | 1688.66 | 1.91 | 0.00 |
688531 | 日联科技 | 2023.03.31 | 27.44 | 27247.35 | 8.07 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、融资融券
新股、上市、首日融资融券、上市首日两融、杠杆资金、融资客
关键词: