APP2022年12月2日讯,爱朋医疗(300753)报收22.4元,涨幅9.80%,成交量2138.94万股,成交额46397.02万元,换手率28.51%,振幅17.65%,量比2.45
12月2日讯,据App智能监控显示
上榜类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%
(资料图片仅供参考)
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 12148.45万元 12.45% | |||
1 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2964.43 | 4185.82 | -1221.39 |
2 | 天风证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 2737.61 | 4.93 | 2732.68 |
3 | 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 2331.23 | 393.46 | 1937.77 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 2081.11 | 881.44 | 1199.67 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司上海黄陂南路证券营业部 | 2034.06 | 1.93 | 2032.14 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 11874.28万元 12.17% | |||
1 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2964.43 | 4185.82 | -1221.39 |
2 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1.06 | 2492.35 | -2491.30 |
3 | 湘财证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 0.85 | 2078.49 | -2077.64 |
4 | 机构专用 | 434.87 | 1801.06 | -1366.18 |
5 | 机构专用 | 1274.93 | 1316.55 | -41.62 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
关键词: 成交明细