APP2022年12月1日讯,嘉华股份(603182)报收21.2元,涨幅10.02%,成交量1791.00万股,成交额37159.92万元,换手率43.53%,振幅7.78%,量比5.39
12月1日讯,据App智能监控显示
【资料图】
上榜类型:日换手率达20%
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 5418.02万元 14.59% | |||
1 | 甬兴证券有限公司北京分公司 | 1389.51 | 0.00 | 1389.51 |
2 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1355.82 | 0.00 | 1355.82 |
3 | 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 1288.57 | 0.00 | 1288.57 |
4 | 浙商证券股份有限公司德清余英坊证券营业部 | 846.30 | 0.00 | 846.30 |
5 | 长江证券股份有限公司咸宁淦河大道证券营业部 | 537.81 | 0.00 | 537.81 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 4616.73万元 12.42% | |||
1 | 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1357.43 | -1357.43 |
2 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 0.00 | 1013.56 | -1013.56 |
3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 904.28 | -904.28 |
4 | 光大证券股份有限公司证券投资部 | 0.00 | 706.80 | -706.80 |
5 | 安信证券股份有限公司韶关惠民北路证券营业部 | 0.00 | 634.66 | -634.66 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
关键词: 成交明细