同花顺(300033)数据中心显示,三维天地(301159)11月15日获融资买入268.73万元,占当日买入金额的14.67%,当前融资余额2875.10万元,占流通市值的5.23%,超过历史50%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
11月15日 | -227.22万 | 2875.10万 |
11月14日 | 142.15万 | 3102.32万 |
11月11日 | 144.36万 | 2960.16万 |
11月10日 | -15.83万 | 2815.81万 |
11月9日 | 72.40万 | 2831.63万 |
(相关资料图)
融券方面,三维天地11月15日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.00元,占当日流出金额的0%;融券余额8.52万,超过历史90%分位水平,处于高位。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
11月15日 | -330.00 | 8.52万 |
11月14日 | 1200.00 | 8.55万 |
11月11日 | -2700.00 | 8.43万 |
11月10日 | -1200.00 | 8.70万 |
11月9日 | 2790.00 | 8.82万 |
综上,三维天地当前两融余额2883.61万元,较昨日下滑-7.31%,余额超过历史50%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
11月15日 | 2883.61万 | -227.25万 |
11月14日 | 3110.87万 | 142.27万 |
11月11日 | 2968.59万 | 144.09万 |
11月10日 | 2824.51万 | -15.95万 |
11月9日 | 2840.45万 | 72.67万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
关键词: