同花顺(300033)数据中心显示,爱威科技10月20日获融资买入110.16万元,占当日买入金额的21.67%,当前融资余额3222.06万元,占流通市值的3.9%,超过历史90%分位水平,处于高位。
融资走势表
(资料图)
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
10月20日 | -19.77万 | 3222.06万 |
10月19日 | -110.39万 | 3241.83万 |
10月18日 | -29.46万 | 3352.22万 |
10月17日 | -113.33万 | 3381.68万 |
10月14日 | 313.72万 | 3495.01万 |
融券方面,爱威科技10月20日融券偿还0股,融券卖出1.20万股,按当日收盘价计算,卖出金额24.58万元,占当日流出金额的6.26%;融券余额269.70万,超过历史60%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
10月20日 | 23.98万 | 269.70万 |
10月19日 | -1.61万 | 245.72万 |
10月18日 | -1.72万 | 247.33万 |
10月17日 | 14.67万 | 249.06万 |
10月14日 | 29.52万 | 234.39万 |
综上,爱威科技当前两融余额3491.76万元,较昨日上升0.12%,余额超过历史90%分位水平,处于高位。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
10月20日 | 3491.76万 | 4.21万 |
10月19日 | 3487.55万 | -112.01万 |
10月18日 | 3599.55万 | -31.19万 |
10月17日 | 3630.74万 | -98.66万 |
10月14日 | 3729.40万 | 343.24万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
关键词: