九洲药业(603456)8月9日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年8月5日接受136家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。
投资者关系活动主要内容介绍:
(资料图片仅供参考)
一、机构提问与交流情况
问:请介绍下公司2022年半年度业绩情况
答:2022年上半年,公司实现营业收入29.54亿,同比增加58.15%;归属于股东上市公司股东的净利润4.68亿,同比加70.31%;归属于股东上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.68亿,同比增加90.37%。公司业绩的快速增长得益于公司持续加强CDMO业务能力,推进“做深”大客户和“做广”新兴客户的战略,收入稳健增长;同时对内部运营管理体系持续优化,完善以项目运营为导向的矩阵式管理模式,持续提升精益管理,盈利能力得到进一步的提升。
问:请介绍下公司目前子公司产能情况
答:从今年排产情况来看,为实现全年业务目标的订单都已排产。浙江瑞博、瑞博苏州产能利用率在70%左右,目前正在进行验证的项目上市进入商业化生产后,产能利用率还将进一步提升;江苏瑞科考虑到去年申报的API项目已陆续获批,目前产能利用率在65%左右;药物科技(原泰华杭州)产能利用率30%左右,上半年开始陆续转移商业化项目,预计今年年底转移项目落地后,产能利用率提升至55%左右。
问:请介绍下公司2022年的非公开发行A股股票建设项目
答:公司2022年募投建设项目的实施,是基于现有产品商业化的需求以及未来可预见的新产品订单需求,符合公司五年战略规划,进一步提升公司CDMO业务的承接能力。瑞博(台州)建设项目,订单确定性较强,大部分项目属于已有管线项目;瑞博(苏州)建设项目,为中试车间配套产能设施,可承接海外客户从中试阶段到商业化的全产业链订单。
问:简述2022年上半年公司BD人员增加的情况以及未来规划?
答:根据公司年初落地的五年战略规划,为保障CDMO业务的快速发展,对BD团队制定了稳步推进的扩充计划。公司在北美、欧洲、亚太地区都有BD团队,目前BD团队规模在35人左右,可全面覆盖全球新药市场。
问:报告期内,公司CDMO项目管线情况?
答:公司2022年半年度CDMO项目数实现高质量增长,其中新增上市项目3个,新增临床III期项目6个,新增临床II期及I期项目80个,公司项目涵盖抗肿瘤、抗心衰、抗病毒等治疗领域。公司凭借多年积攒的研发能力、高效的产品交付能力以及最贴心的客户服务能力,持续拓展稳定、优质的客户资源,上半年新增上市的项目均为新客户产品。未来公司将持续优化项目管线,项目数保持稳步增长,同时提升早期项目向后端导流效率,助推公司业务快速增长。
问:公司在新的技术领域的未来规划如何?
答:目前公司已建成多肽研发平台和制剂CDMO平台。多肽研发平台已承接多个新药研创公司的定制肽和多肽新药IND委托研发业务,单个订单规模超千万级;同时,根据公司五年战略规划,加快推进核酸等新技术领域布局。
问:2022年上半年公司原料药业务的发展情况及未来增长趋势
答:2022年上半年,公司充分利用自有原料药平台的优势,加快推进原料药与制剂一体化产业链布局,公司API业务营业收入保持20%左右的增速。随着公司原料药制剂一体化项目的持续推进以及新项目的落地,API相关业务预计未来将保持较快的增速;
浙江九洲药业股份有限公司主要致力于为国内外创新药公司及新药研发机构提供创新药在研发、生产方面的 CDMO 一站式服务;同时为全球化学原料药及医药中间体提供工艺技术创新和商业化生产的业务。公司产品涵盖中枢神经类、非甾体抗炎类、降糖类及抗感染类药物等类别,如卡马西平原料药及中间体、奥卡西平原料药及中间体、培南类原料药及中间体、酮洛芬原料药及中间体、格列齐特原料药及中间体、磺胺类产品。公司先后通过了中国 NMPA(中国国家药监局)、美国 FDA(美国食品药品监督管理局)、欧盟 EDQM(欧洲药品质量管理局)、日本 PMDA(日本药品监督管理局)、意大利 AIFA(意大利药品监督管理局)、墨西哥 COFEPRIS(墨西哥卫生部)和巴西ANVISA(巴西卫生监督管理局)等多个国家的官方药政检查。
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
万家基金 | 基金公司 | -- |
上银基金 | 基金公司 | -- |
中信建投基金 | 基金公司 | -- |
中加基金 | 基金公司 | -- |
中海基金 | 基金公司 | -- |
九泰基金 | 基金公司 | -- |
交银施罗德基金 | 基金公司 | -- |
信诚基金 | 基金公司 | -- |
光大保德信基金 | 基金公司 | -- |
光大基金 | 基金公司 | -- |
兴全基金 | 基金公司 | -- |
勤远基金 | 基金公司 | -- |
华商基金 | 基金公司 | -- |
华安基金 | 基金公司 | -- |
华宝基金 | 基金公司 | -- |
华富基金 | 基金公司 | -- |
华泰柏瑞基金 | 基金公司 | -- |
华融基金 | 基金公司 | -- |
博时基金 | 基金公司 | -- |
博道基金 | 基金公司 | -- |
同泰基金 | 基金公司 | -- |
嘉实基金 | 基金公司 | -- |
国寿安保 | 基金公司 | -- |
天弘基金 | 基金公司 | -- |
太平基金 | 基金公司 | -- |
安信基金 | 基金公司 | -- |
宝盈基金 | 基金公司 | -- |
富安达基金 | 基金公司 | -- |
工银瑞信基金 | 基金公司 | -- |
平安基金 | 基金公司 | -- |
平安大华基金 | 基金公司 | -- |
广发基金 | 基金公司 | -- |
摩根士丹利华鑫基金 | 基金公司 | -- |
新华基金 | 基金公司 | -- |
易方达基金 | 基金公司 | -- |
永赢基金 | 基金公司 | -- |
汇安基金 | 基金公司 | -- |
汇添富基金 | 基金公司 | -- |
泰信基金 | 基金公司 | -- |
泰达宏利基金 | 基金公司 | -- |
浦银安盛 | 基金公司 | -- |
淳厚基金 | 基金公司 | -- |
红土创新基金 | 基金公司 | -- |
翀云基金 | 基金公司 | -- |
融通基金 | 基金公司 | -- |
金元顺安 | 基金公司 | -- |
银华基金 | 基金公司 | -- |
长城基金 | 基金公司 | -- |
长盛基金 | 基金公司 | -- |
万和证券 | 证券公司 | -- |
东海自营 | 证券公司 | -- |
中信证券 | 证券公司 | -- |
中天国富证券 | 证券公司 | -- |
华福证券 | 证券公司 | -- |
华融证券 | 证券公司 | -- |
国君证券 | 证券公司 | -- |
国泰君安证券 | 证券公司 | -- |
国联证券 | 证券公司 | -- |
国融证券 | 证券公司 | -- |
开源证券 | 证券公司 | -- |
德邦自营 | 证券公司 | -- |
方正证券 | 证券公司 | -- |
财富证券 | 证券公司 | -- |
财通证券 | 证券公司 | -- |
银河证券 | 证券公司 | -- |
长江证券(自营) | 证券公司 | -- |
上海汐泰投资 | 阳光私募机构 | -- |
名禹资产 | 阳光私募机构 | -- |
康曼德资本 | 阳光私募机构 | -- |
建信基金 | 阳光私募机构 | -- |
明达资产 | 阳光私募机构 | -- |
景泰利丰投资 | 阳光私募机构 | -- |
歌斐资产 | 阳光私募机构 | -- |
江苏瑞华投资 | 阳光私募机构 | -- |
泰旸资产 | 阳光私募机构 | -- |
睿信投资 | 阳光私募机构 | -- |
青骊投资 | 阳光私募机构 | -- |
鼎锋资管 | 阳光私募机构 | -- |
中意资产 | 保险公司 | -- |
人保养老 | 保险公司 | -- |
人寿资产 | 保险公司 | -- |
华夏久盈 | 保险公司 | -- |
华泰资产 | 保险公司 | -- |
国寿资产 | 保险公司 | -- |
大家资产 | 保险公司 | -- |
太保资管 | 保险公司 | -- |
建信人寿保险 | 保险公司 | -- |
泰康人寿 | 保险公司 | -- |
泰康资产 | 保险公司 | -- |
阳光资管 | 保险公司 | -- |
IDG资本 | 海外机构 | -- |
Schroder investment | 海外机构 | -- |
保银投资 | 海外机构 | -- |
先锋基金 | 海外机构 | -- |
APS资产 | QFII | -- |
Tairen | QFII | -- |
中欧基金 | QFII | -- |
中金资管 | QFII | -- |
上海域秀资产 | 其他 | -- |
东吴医药 | 其他 | -- |
东方红 | 其他 | -- |
中信期货 | 其他 | -- |
中国银宏 | 其他 | -- |
中融汇信期货 | 其他 | -- |
优益增投资 | 其他 | -- |
光证资管 | 其他 | -- |
冲积资产 | 其他 | -- |
前海资产 | 其他 | -- |
华泰资管权益部 | 其他 | -- |
合道资产 | 其他 | -- |
国海资管 | 其他 | -- |
国盛医药 | 其他 | -- |
坚果投资 | 其他 | -- |
天倚道投资 | 其他 | -- |
建信信托 | 其他 | -- |
成泉资本 | 其他 | -- |
招商医药 | 其他 | -- |
民生医药 | 其他 | -- |
汇蠡投资 | 其他 | -- |
浙商医药 | 其他 | -- |
涌津投资 | 其他 | -- |
深圳市榕树投资 | 其他 | -- |
深梧资产 | 其他 | -- |
澄明基金 | 其他 | -- |
玖鹏资产 | 其他 | -- |
瞰道资产 | 其他 | -- |
知几资产 | 其他 | -- |
砥俊资产 | 其他 | -- |
竑观资产 | 其他 | -- |
致顺投资 | 其他 | -- |
西部利得 | 其他 | -- |
鑫然投资 | 其他 | -- |
长江医药 | 其他 | -- |
长江资管 | 其他 | -- |
颀臻资产 | 其他 | -- |
龙航投资 | 其他 | -- |
关键词: 九洲药业