(资料图片仅供参考)
6月3日,宁水集团(603700)发布股份减持公告,股东张世豪,张蕾,徐云,王宗辉,王开拓,王菟莹,赵绍满拟减持公司股份不超过412.19万股,减持比例不超过公司总股本的2.03%。以下是详细的减持信息:
股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 数量下限(万股) | 下限占比(%) | 数量上限(万股) | 上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张世豪 | 实际控制人 | 2023-06-28 | 2023-12-24 | -- | -- | 150 | 0.74 | -- | -- | 个人资产规划及资金需求。 |
张蕾,徐云,王开拓,王菟莹,赵绍满 | 实际控制人 | 2023-06-28 | 2023-12-24 | -- | -- | 247.81 | 1.22 | -- | -- | 个人资金需求。 |
王宗辉 | 实际控制人 | 2023-11-21 | 2023-12-24 | -- | -- | 14.38 | 0.07 | -- | -- | 个人资金需求。 |
同花顺(300033)iFind数据显示,该公司近三年累计发布减持计划公告3次,其每次披露拟减持股份数如下表所示,需要注意的是,公告中披露拟减持股份数量不代表最终实际减持股份数。从回测数据来看,该公司近三年拟减持公告发布后,5日内的股价平均涨幅为0.95%,30日内的股价平均涨幅为1.79%。
公告日期 | 事件类型 | 拟减持股份数 | 发布公告后5日涨跌幅 | 发布公告后30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2021-04-30 | 减持 | 20万股 | -0.70% | -5.29% |
2021-05-27 | 减持 | 22万股 | -1.01% | -3.56% |
2022-05-18 | 减持 | 1241万股 | 4.57% | 14.23% |
(数据来源:同花顺iFinD)
关键词: