(资料图片)
最新披露数据显示,截止2023年3月31日,国博电子现身6只基金的十大重仓股中,较上季度减少10只;合计持有17.84万股,持股市值1562.70万元,为公募基金第1789大重仓股(按持股市值排序)。一季度,国博电子股价下跌8.55%。
前十大持仓基金(按持股市值)一览表
序号 | 基金简称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大摩万众创新混合A | 002885 | 雷志勇 | 9.25 | 810.00 |
2 | 中航军民融合精选A | 004926 | 韩浩 | 4.03 | 352.64 |
3 | 农银专精特新混合A | 016305 | 魏刚 | 3.93 | 343.99 |
4 | 嘉实润泽量化定期混合 | 005167 | 王夫乐 | 0.50 | 43.80 |
5 | 中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 015962 | 周桓 | 0.08 | 7.01 |
6 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 014090 | 周桓 | 0.06 | 5.26 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
注:本文持仓数据取自基金季报数据,基金季报仅披露十大重仓股数据;数据统计只包含主基金;本文不考虑个股十大股东等数据源。
关键词: