同花顺数据中心显示,唯捷创芯4月3日获融资买入1058.62万元,占当日买入金额的15.36%,当前融资余额3006.72万元,占流通市值的1.53%,超过历史50%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
4月3日 | 273.06万 | 3006.72万 |
3月31日 | 76.75万 | 2733.66万 |
3月30日 | 8.26万 | 2656.91万 |
3月29日 | -121.26万 | 2648.65万 |
3月28日 | -41.25万 | 2769.91万 |
(相关资料图)
融券方面,唯捷创芯4月3日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.00元,占当日流出金额的0%;融券余额1079.93万,超过历史80%分位水平,处于相对高位。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
4月3日 | 35.77万 | 1079.93万 |
3月31日 | 4.31万 | 1044.16万 |
3月30日 | -80.73万 | 1039.86万 |
3月29日 | 59.15万 | 1120.58万 |
3月28日 | -19.51万 | 1061.44万 |
综上,唯捷创芯当前两融余额4086.65万元,较昨日上升8.17%,余额超过历史60%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
4月3日 | 4086.65万 | 308.83万 |
3月31日 | 3777.82万 | 81.05万 |
3月30日 | 3696.77万 | -72.46万 |
3月29日 | 3769.23万 | -62.12万 |
3月28日 | 3831.35万 | -60.76万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
关键词: