同花顺(300033)数据中心显示,国药现代(600420)1月18日获融资买入837.02万元,占当日买入金额的16.2%,当前融资余额8392.54万元,占流通市值的0.84%,超过历史60%分位水平。
(资料图)
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
1月18日 | 308.31万 | 8392.54万 |
1月17日 | -74.12万 | 8084.23万 |
1月16日 | -910.94万 | 8158.35万 |
1月13日 | -715.48万 | 9069.30万 |
1月12日 | 563.42万 | 9784.78万 |
融券方面,国药现代1月18日融券偿还2.23万股,融券卖出6500.00股,按当日收盘价计算,卖出金额6.35万元,占当日流出金额的0.1%;融券余额196.55万,超过历史50%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
1月18日 | -18.47万 | 196.55万 |
1月17日 | -7.90万 | 215.03万 |
1月16日 | 30.09万 | 222.93万 |
1月13日 | 23.68万 | 192.84万 |
1月12日 | -11.29万 | 169.17万 |
综上,国药现代当前两融余额8589.09万元,较昨日上升3.49%,余额超过历史60%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
1月18日 | 8589.09万 | 289.83万 |
1月17日 | 8299.26万 | -82.02万 |
1月16日 | 8381.28万 | -880.86万 |
1月13日 | 9262.14万 | -691.80万 |
1月12日 | 9953.94万 | 552.12万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
关键词: