火星人(300894)1月5日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年1月5日接受120家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。
投资者关系活动主要内容介绍:
本次投资者关系活动通过线上会议的方式进行,接待人员与投资者进行了沟通交流,主要内容如下:
(资料图片仅供参考)
问:公司本次进行股权激励的目的是什么?
答:公司本次股权激励的目的主要是为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住公司管理人员和核心骨干,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现。
问:本次股权激励公司业绩考核目标是什么?
答:2023年的业绩目标是营业收入不低于29亿元或者净利润不低于4.5亿元;2024年的业绩目标是营业收入不低于35亿元或者净利润不低于5.5亿元;2025年的业绩目标是营业收入不低于42亿元或者净利润不低于6.8亿元。23年是火星人拼搏、奋斗之年,我们希望股权激励计划中收入、归母净利润目标都能实现,给市场展现我们的长期主义发展路径,做好产品、渠道的内功,也会引入外部力量,推动管理团队年轻化,火星人有信心向目标挺进。
问:本次股权激励总共授予股票的数量以及价格是多少?
答:本次激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量总计450.00万股,约占本次激励计划草案公告时公司股本总额40,500.00万股的1.11%。其中首次授予限制性股票400.50万股,占本次激励计划草案公告时公司股本总额的0.99%,占本次激励计划拟授予限制性股票总量的89.00%;预留49.50万股限制性股票,占本次激励计划草案公告时公司股本总额的0.12%,占本次激励计划拟授予限制性股票总量的11.00%。本次激励计划限制性股票(含预留部分)的授予价格为12.93元/股。
问:本次股权激励的覆盖情况如何?
答:与同行业相比,公司股权激励的范围较广,首次激励对象共计217人,包括董、高等管理人员以及核心技术骨干,公司非常注重人才的管理和培养,优秀人才是核心竞争力,将员工的利益与公司利益牢牢绑定,有利于促进公司长远稳定的发展。
问:公司未来的营销方向是什么?
答:公司的广告宣传和营销推广投入较大,一直走在行业前列,23年依然会坚持高举高打的方式,未来公司的营销重点会在互联网移动端加大力度。23年新品将会结合618、双十一等时点,线上线下(300959)联动营销,打造爆款单品。新兴流量平台如抖音、小红书等都会有专业团队进行深耕;同时把握直播、内容营销的趋势,树立高端品牌形象,但同时也要提高投入产出的效率,开源节流,提升利润率;
火星人厨具股份有限公司专业从事新型厨房电器产品的研发、设计、生产与销售业务,主要产品包括集成灶、集成水槽、集成洗碗机、厨柜、嵌入式电器、燃气热水器等系列产品。公司的X7集成灶荣获了“IF设计金奖”、“红点设计奖”、“中国设计红星奖”等国内外知名奖项,公司也是我国厨电行业内首个获得IF设计金奖的厨电品牌。
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
万家基金 | 基金公司 | -- |
上海沙钢股权投资基金 | 基金公司 | -- |
上银基金 | 基金公司 | -- |
东兴基金 | 基金公司 | -- |
东方阿尔法基金 | 基金公司 | -- |
东海基金 | 基金公司 | -- |
中庚基金 | 基金公司 | -- |
中科沃土基金 | 基金公司 | -- |
中银基金 | 基金公司 | -- |
兴业基金 | 基金公司 | -- |
兴证全球基金 | 基金公司 | -- |
华安基金 | 基金公司 | -- |
华宝基金 | 基金公司 | -- |
华富基金 | 基金公司 | -- |
华泰保兴基金 | 基金公司 | -- |
华泰柏瑞基金 | 基金公司 | -- |
博道基金 | 基金公司 | -- |
嘉实基金 | 基金公司 | -- |
国联安基金 | 基金公司 | -- |
圆信永丰基金 | 基金公司 | -- |
大成基金 | 基金公司 | -- |
天治基金 | 基金公司 | -- |
富国基金 | 基金公司 | -- |
山东鲁商私募(投资)基金 | 基金公司 | -- |
山石基金 | 基金公司 | -- |
平安基金 | 基金公司 | -- |
广东粤澳合作发展基金 | 基金公司 | -- |
德邦基金 | 基金公司 | -- |
招商基金 | 基金公司 | -- |
摩根士丹利华鑫基金 | 基金公司 | -- |
民生加银基金 | 基金公司 | -- |
永赢基金 | 基金公司 | -- |
汇丰晋信基金 | 基金公司 | -- |
淳厚基金 | 基金公司 | -- |
湘财基金 | 基金公司 | -- |
红土创新基金 | 基金公司 | -- |
融通基金 | 基金公司 | -- |
西部利得基金 | 基金公司 | -- |
金鹰基金 | 基金公司 | -- |
鑫元基金 | 基金公司 | -- |
银华基金 | 基金公司 | -- |
鹏华基金 | 基金公司 | -- |
世纪证券 | 证券公司 | -- |
东亚前海证券 | 证券公司 | -- |
东方证券 | 证券公司 | -- |
中信建投 | 证券公司 | -- |
中国国际金融 | 证券公司 | -- |
中银国际证券 | 证券公司 | -- |
华创证券 | 证券公司 | -- |
华泰证券 | 证券公司 | -- |
华西证券 | 证券公司 | -- |
国海证券 | 证券公司 | -- |
国都证券 | 证券公司 | -- |
国金证券 | 证券公司 | -- |
天风证券 | 证券公司 | -- |
方正证券 | 证券公司 | -- |
红塔证券 | 证券公司 | -- |
英大证券 | 证券公司 | -- |
西部证券 | 证券公司 | -- |
财信证券 | 证券公司 | -- |
上海保银私募基金 | 阳光私募机构 | -- |
上海名禹资产 | 阳光私募机构 | -- |
上海景林资产 | 阳光私募机构 | -- |
上海朴易资产 | 阳光私募机构 | -- |
上海火眼贝爱私募基金 | 阳光私募机构 | -- |
健顺投资 | 阳光私募机构 | -- |
北京泓澄投资 | 阳光私募机构 | -- |
北京源乐晟资产 | 阳光私募机构 | -- |
明河投资 | 阳光私募机构 | -- |
淡水泉(北京)投资 | 阳光私募机构 | -- |
高毅资产 | 阳光私募机构 | -- |
中国人寿资产 | 保险公司 | -- |
中英人寿保险 | 保险公司 | -- |
中邮人寿保险 | 保险公司 | -- |
众安在线财产保险 | 保险公司 | -- |
农银人寿保险 | 保险公司 | -- |
华夏久盈资产 | 保险公司 | -- |
国华人寿保险 | 保险公司 | -- |
太平资产 | 保险公司 | -- |
平安养老保险 | 保险公司 | -- |
Optimas Capital | 海外机构 | -- |
Robeco Investment Management Advisory | 海外机构 | -- |
Value Partners Limited | 海外机构 | -- |
富敦投资 | QFII | -- |
上海光大证券 | 其他 | -- |
上海和谐汇一资产 | 其他 | -- |
上海混沌投资 | 其他 | -- |
上海白犀私募基金 | 其他 | -- |
上海筌笠资产 | 其他 | -- |
上海紫阁投资 | 其他 | -- |
上海纯达投资 | 其他 | -- |
上海聚劲投资 | 其他 | -- |
上海聚鸣投资 | 其他 | -- |
上海运舟私募基金 | 其他 | -- |
亘曦资产 | 其他 | -- |
信达澳亚基金 | 其他 | -- |
农银理财 | 其他 | -- |
北京兴源投资 | 其他 | -- |
北京志开投资 | 其他 | -- |
北京睿谷投资 | 其他 | -- |
北京聚信安盈投资 | 其他 | -- |
北京衍航投资 | 其他 | -- |
南银理财 | 其他 | -- |
国华兴益资产 | 其他 | -- |
天虫资本 | 其他 | -- |
宁波理财 | 其他 | -- |
安徽国富产业投资基金 | 其他 | -- |
常春藤上海资产 | 其他 | -- |
广银理财 | 其他 | -- |
星泰投资 | 其他 | -- |
杭州巴沃科德投资 | 其他 | -- |
杭州银行理财 | 其他 | -- |
歌汝资产 | 其他 | -- |
武汉昭融匯利投资 | 其他 | -- |
汇华理财 | 其他 | -- |
汇泉基金 | 其他 | -- |
深圳多鑫投资 | 其他 | -- |
瓴仁资本 | 其他 | -- |
蜂巢基金 | 其他 | -- |
进门财经 | 其他 | -- |
关键词: 广告宣传