APP2022年12月30日讯,福石控股(300071)报收4.33元,涨幅16.71%,成交量17670.56万股,成交额73984.67万元,换手率19.82%,振幅20.49%,量比5.53
(相关资料图)
12月30日讯,据App智能监控显示
上榜类型:日涨幅达到15%的前五只证券
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 6220.75万元 8.41% | |||
1 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1673.44 | 2.30 | 1671.14 |
2 | 东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 1640.72 | 0.00 | 1640.72 |
3 | 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 1082.39 | 14.31 | 1068.08 |
4 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 1011.41 | 10.67 | 1000.74 |
5 | 兴业证券股份有限公司重庆分公司 | 812.79 | 1.28 | 811.51 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 7315.22万元 9.89% | |||
1 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 200.21 | 2506.35 | -2306.13 |
2 | 机构专用 | 186.35 | 1740.47 | -1554.12 |
3 | 机构专用 | 185.57 | 1130.17 | -944.60 |
4 | 机构专用 | 145.80 | 1116.53 | -970.73 |
5 | 安信证券股份有限公司深圳龙岗龙翔大道证券营业部 | 1.26 | 821.70 | -820.44 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
关键词: 成交明细