亿田智能(300911)12月21日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年12月20日接受80家机构单位调研,机构类型为保险公司、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。
(资料图片)
投资者关系活动主要内容介绍:
本次投资者关系活动通过线上会议的方式进行,接待人员与投资者进行了沟通交流,主要内容如下:
问:公司春节放假怎么安排?是否有备货,能否发出?
答:公司计划各部门分批次放假。备货视后续订单情况,目前能正常发货。
问:消费者网购公司产品,售后如何?
答:公司高度重视售后服务工作,客户关系管理体系完善并覆盖所有销售区域,同时配备专业的“亿田服务小哥”售后服务团队,为客户提供更加专业、及时、周到、温馨的技术支持和售后服务。
问:公司研发投入费用比较高的原因是什么?
答:公司十分重视产品研发和技术创新,持续引进高端人才,深入研究研发项目,不断进行自我升级与迭代,进一步提升相应产品的性能,使其成为公司在品牌、营销、质量等方面占据优势的源头和保障。
(因电话会议投资者未签署《承诺书》,此次投资者关系活动中,公司不存在泄露重大未公开信息的情况。);
浙江亿田智能厨电股份有限公司的主营业务为专业从事集成灶等现代新型厨房电器产品的研发、生产和销售。公司主要产品为集成灶、吸油烟机、燃气灶、集成水槽、洗碗机。公司始终坚持走高质量发展之路,近年来先后荣获包括浙江省著名商标、中国厨卫产品创新大奖、全国质量诚信优秀典型企业、浙江省知名商号等在内的多项荣誉,同时公司还是《集成灶》(ZZB 032-2015)的起草单位之一。
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
上投摩根 | 基金公司 | -- |
上银基金 | 基金公司 | -- |
中加基金 | 基金公司 | -- |
信诚基金 | 基金公司 | -- |
信达澳银 | 基金公司 | -- |
兴业基金 | 基金公司 | -- |
农银汇理 | 基金公司 | -- |
创金合信 | 基金公司 | -- |
华夏基金 | 基金公司 | -- |
华泰柏瑞 | 基金公司 | -- |
华银天夏基金 | 基金公司 | -- |
南方基金 | 基金公司 | -- |
博时基金 | 基金公司 | -- |
嘉实基金 | 基金公司 | -- |
国寿安保基金 | 基金公司 | -- |
国泰基金 | 基金公司 | -- |
国联安基金 | 基金公司 | -- |
多鑫基金 | 基金公司 | -- |
大成基金 | 基金公司 | -- |
安信基金 | 基金公司 | -- |
宝盈基金 | 基金公司 | -- |
山石基金 | 基金公司 | -- |
平安基金 | 基金公司 | -- |
广发基金 | 基金公司 | -- |
招商基金(上海) | 基金公司 | -- |
新华基金 | 基金公司 | -- |
民生加银 | 基金公司 | -- |
浦银安盛 | 基金公司 | -- |
海富通基金 | 基金公司 | -- |
淳厚基金 | 基金公司 | -- |
百嘉基金 | 基金公司 | -- |
融通基金 | 基金公司 | -- |
银河基金 | 基金公司 | -- |
长城基金 | 基金公司 | -- |
鹏华基金 | 基金公司 | -- |
中天国富证券 | 证券公司 | -- |
光大资管 | 证券公司 | -- |
兴证自营 | 证券公司 | -- |
华泰自营 | 证券公司 | -- |
国信证券 | 证券公司 | -- |
德邦自营 | 证券公司 | -- |
江海自营 | 证券公司 | -- |
西部证券 | 证券公司 | -- |
财信证券 | 证券公司 | -- |
凯丰投资 | 阳光私募机构 | -- |
域秀资本 | 阳光私募机构 | -- |
建信基金 | 阳光私募机构 | -- |
悟空投资 | 阳光私募机构 | -- |
源乐晟资管 | 阳光私募机构 | -- |
相聚资本 | 阳光私募机构 | -- |
衍航投资 | 阳光私募机构 | -- |
青骊投资 | 阳光私募机构 | -- |
鸿道投资 | 阳光私募机构 | -- |
中意资产 | 保险公司 | -- |
前海人寿 | 保险公司 | -- |
平安资管 | 保险公司 | -- |
泰康资产 | 保险公司 | -- |
中银资管 | 其他 | -- |
华安合鑫 | 其他 | -- |
和谐汇一投资 | 其他 | -- |
固禾资产 | 其他 | -- |
国华兴益 | 其他 | -- |
复霈投资 | 其他 | -- |
天风资管 | 其他 | -- |
宁泉投资 | 其他 | -- |
希瓦资产 | 其他 | -- |
建投资管 | 其他 | -- |
敦厚投资 | 其他 | -- |
施罗德交银理财 | 其他 | -- |
景熙投资 | 其他 | -- |
杭州银行 | 其他 | -- |
歌汝投资 | 其他 | -- |
沁源投资 | 其他 | -- |
海宸投资 | 其他 | -- |
盛世知己投资 | 其他 | -- |
筌笠资管 | 其他 | -- |
西部利得 | 其他 | -- |
金友创智资产 | 其他 | -- |
金广资产 | 其他 | -- |
风炎投资 | 其他 | -- |
关键词: