亚辉龙12月5日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年12月4日接受147家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。
(资料图片仅供参考)
投资者关系活动主要内容介绍:
除了已披露的信息和内容之外,本次主要互动交流内容如下:
问:请简要介绍抗原检测的应用场景和未来趋势
答:新冠疫情这三年以来,亚辉龙一直走在防疫抗疫的前线,从武汉、欧洲、中国香港、日本,又辗转到国内。无论是大陆、香港,还是日本疫情期间,亚辉龙都第一时间为同胞和邻国提供、捐赠我们的抗原检测产品。11月30日,广州防疫政策调整,我们非常支持党和国家的政策引领。奥密克戎部分毒株的传染指数高,潜伏期短,甚至感染五个小时左右就具备传染性,在这一前提抗原检测一定程度上适应了科学防疫的需要。未来个人认为较为理想的状态是70%人群居家自测,20%的人群(例如不具备居家隔离条件)可以到方舱隔离,10%的人群(例如患基础病)可以到医院病房,进行有序安置。
可供借鉴的典型例子如日本和我国香港地区,日本第七波疫情爆发的主要原因,就是未分层分级收治病人,造成医疗资源的挤兑。香港也逐渐在走抗原自测的道路,公务员、弱势群体等,政府发放抗原,居民出门之前先进行抗原自测,阴性就可以正常出行上班等,如出现阳性,有条件的居家隔离,高烧等症状明显患者、基础病患者或老年人可去方舱或医院。确保自己是健康的,周边朋友是健康的,相信大家都可以逐渐恢复到疫情前的生活。
问:如何保证抗原检测结果上传的真实性?
答:主要依靠居民的自觉性和依靠社会监督,逐步杜绝这些问题出现。
问:抗原产品的价格水平如何,未来价格是否仍有调整空间?
答:抗原检测试剂盒一般由抗原、PVC胶板、鼻拭子、提取液、包材等组成。其中30%-40%的成本来自于原料,包括NC膜、抗原抗体和中间品等。未来三个月,受春节等因素影响,人力成本会逐渐上升。另一方面,随着抗原需求的爆发,上游原材料成本也会攀升。各厂家可能也会出现涨价的情况。此外,得益于储备场地投入使用,公司的产能会从400万人份逐步逐步提高到750万人份。
问:注意到公司在大力发展三联检产品并在日本取得不错的成绩,目前国内对于三联检的态度是怎样的?
答:目前亚辉龙是国内唯一一个具有日本市场供货资质的三联检生产厂家。目前国内市场有甲流、乙流和新冠抗原各自的金标产品,也有分子诊断产品,暂时还未放开三联检产品。
问:未来恢复平稳后预计抗原的使用需求如何?
答:疫情防控逐步放开后,可能会短期内出现感染人数的快速增加,无症状感染者数量较多,这段时期民众有较大的抗原居家自测需求。逐渐恢复平稳后,抗原需求也会持续存在,居民可通过电商、药店等渠道自购,产品质量为主导因素。随着防疫政策逐步调整,预计未来抗原和核酸检测中抗原使用量居于主导,形成抗原筛查+核酸确诊模式,发热门诊、社区门诊等首先测抗原。
问:抗原检测业务未来怎么抢占更多份额?
答:公司如果能够达到750万人份的日均产能,已经是相当大的体量。未来抗原的竞争主要依靠产品质量和品质。
问:抗原销售的渠道场景有什么变化?
答:目前主要以政府采购为主,例如政府疾控中心采购用于社区发放。同时零售端订单量迅速增长。
问:对于抗原试剂盒注册证的续期工作有哪些准备?
答:公司是今年3月份拿到注册证,将于明年3月份到期。目前针对新变异毒株按照法规要求都已经完成临床,正在整理材料,准备向监管部门申请注册证延期。
问:产能未来能否满足全国需求,是否会进入价格战?
答:目前全国36家厂家获证(包含荧光法、胶体金法、乳胶法),假设每家平均100万产能,逐步有序放开应该可以满足。我们有备案的场地,可以用于扩大产能。至于会不会发生价格战,我们不希望也不会去打价格战,长期依靠质量和品质取胜。
问:原料端是否有哪些环节会限制产能?
答:原材料端目前公司不存在产能瓶颈,自上半年开始,对于NC膜及其他化学原料有战略储备;
深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司的主营业务为化学发光免疫分析法为主的体外诊断仪器及配套试剂的研发、生产和销售,主要产品有iFlash3000系列化学发光测定仪、iFlash1800系列化学发光免疫分析仪、iModules全自动免疫分析流水线、UNION系列免疫分析仪、TenflyBlot系列蛋白印迹仪、TenflyAuto系列全自动免疫印迹分析仪、TenflyPhoenix全自动免疫印迹分析仪、UNICELL-S单通道干式荧光免疫分析仪、UNICELL-M12通道干式荧光免疫分析仪、VISION系列全自动动态血沉分析仪、VISIONPro系列全自动动态血沉分析仪、iTLA自动样本处理系统、iCube智能实验室信息系统,公司获得了“国家知识产权优势企业”、“IVD体外诊断最具投资价值品牌”、“中国‘创之星’杯体外诊断试剂优秀创新产品一等奖”等荣誉称号。
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
上海勤远私募基金 | 基金公司 | -- |
东方港湾基金 | 基金公司 | -- |
中信产业基金 | 基金公司 | -- |
中加基金 | 基金公司 | -- |
中融基金 | 基金公司 | -- |
中金基金 | 基金公司 | -- |
交银施罗德 | 基金公司 | -- |
仁重基金 | 基金公司 | -- |
信达澳银 | 基金公司 | -- |
兴全基金 | 基金公司 | -- |
兴合基金 | 基金公司 | -- |
创金合信基金 | 基金公司 | -- |
前海开源基金 | 基金公司 | -- |
北京金安私募基金 | 基金公司 | -- |
华商基金 | 基金公司 | -- |
华安基金 | 基金公司 | -- |
华宝基金 | 基金公司 | -- |
华富基金 | 基金公司 | -- |
博时基金 | 基金公司 | -- |
嘉实基金 | 基金公司 | -- |
国投瑞银基金 | 基金公司 | -- |
国泰基金 | 基金公司 | -- |
国海富兰克林 | 基金公司 | -- |
国联安基金 | 基金公司 | -- |
大成基金 | 基金公司 | -- |
天弘基金 | 基金公司 | -- |
安信基金 | 基金公司 | -- |
宝盈基金 | 基金公司 | -- |
工银瑞信 | 基金公司 | -- |
广发基金 | 基金公司 | -- |
德邦基金 | 基金公司 | -- |
恒越基金 | 基金公司 | -- |
招商基金 | 基金公司 | -- |
明世伙伴基金 | 基金公司 | -- |
永赢基金 | 基金公司 | -- |
汇安基金 | 基金公司 | -- |
泰达宏利 | 基金公司 | -- |
浙商基金 | 基金公司 | -- |
浦银安盛 | 基金公司 | -- |
禧弘基金 | 基金公司 | -- |
红土基金 | 基金公司 | -- |
诺安基金 | 基金公司 | -- |
财通基金 | 基金公司 | -- |
金信基金 | 基金公司 | -- |
长盛基金 | 基金公司 | -- |
鹏华基金 | 基金公司 | -- |
东北证券 | 证券公司 | -- |
东吴证券 | 证券公司 | -- |
东方证券自营 | 证券公司 | -- |
中信建投 | 证券公司 | -- |
中信证券 | 证券公司 | -- |
中泰证券 | 证券公司 | -- |
中航证券 | 证券公司 | -- |
信达证券 | 证券公司 | -- |
兴业证券 | 证券公司 | -- |
华安证券 | 证券公司 | -- |
南京证券 | 证券公司 | -- |
国信证券 | 证券公司 | -- |
国泰君安 | 证券公司 | -- |
国盛证券 | 证券公司 | -- |
国联证券 | 证券公司 | -- |
国金证券 | 证券公司 | -- |
天风证券 | 证券公司 | -- |
太平洋证券 | 证券公司 | -- |
安信证券 | 证券公司 | -- |
安信资管 | 证券公司 | -- |
开源证券 | 证券公司 | -- |
招商自营 | 证券公司 | -- |
招商证券 | 证券公司 | -- |
方正证券 | 证券公司 | -- |
浙商证券 | 证券公司 | -- |
海通证券 | 证券公司 | -- |
上海雷钧资产 | 阳光私募机构 | -- |
中欧瑞博 | 阳光私募机构 | -- |
共同基金 | 阳光私募机构 | -- |
宏道投资 | 阳光私募机构 | -- |
展博投资 | 阳光私募机构 | -- |
康曼德 | 阳光私募机构 | -- |
建信基金 | 阳光私募机构 | -- |
徐星投资 | 阳光私募机构 | -- |
景林资产 | 阳光私募机构 | -- |
望正资产 | 阳光私募机构 | -- |
朱雀基金 | 阳光私募机构 | -- |
汐泰投资 | 阳光私募机构 | -- |
深圳新思哲 | 阳光私募机构 | -- |
清和泉资本 | 阳光私募机构 | -- |
玄元投资 | 阳光私募机构 | -- |
相聚资本 | 阳光私募机构 | -- |
禾永投资 | 阳光私募机构 | -- |
高毅资产 | 阳光私募机构 | -- |
农银人寿保险 | 保险公司 | -- |
华夏久盈 | 保险公司 | -- |
国华人寿 | 保险公司 | -- |
国寿资产 | 保险公司 | -- |
平安养老保险 | 保险公司 | -- |
新华资产 | 保险公司 | -- |
泰康资产 | 保险公司 | -- |
卓银基金 | 海外机构 | -- |
思昊资产 | 海外机构 | -- |
红杉资本 | 海外机构 | -- |
中欧基金 | QFII | -- |
野村证券 | QFII | -- |
东亚前海 | 其他 | -- |
东方证券资管 | 其他 | -- |
中信建投资管 | 其他 | -- |
中昂国际投资 | 其他 | -- |
中银资管 | 其他 | -- |
丰仓基金 | 其他 | -- |
五地投资 | 其他 | -- |
亘曦资产 | 其他 | -- |
亚丁金融 | 其他 | -- |
亚太财险 | 其他 | -- |
以岭投资 | 其他 | -- |
创富兆业基金 | 其他 | -- |
利幄基金 | 其他 | -- |
前海睿信 | 其他 | -- |
北京怀信投资基金 | 其他 | -- |
君榕资产 | 其他 | -- |
天虫资本 | 其他 | -- |
广州安创投资 | 其他 | -- |
星元投资 | 其他 | -- |
晨曦投资 | 其他 | -- |
晴亦信投资 | 其他 | -- |
森锦投资 | 其他 | -- |
歌汝私募 | 其他 | -- |
汐泰资产 | 其他 | -- |
泰康养老 | 其他 | -- |
泾溪投资 | 其他 | -- |
浙江墨锋 | 其他 | -- |
浙江盛投资产 | 其他 | -- |
浦银国际 | 其他 | -- |
海南鑫焱创业投资有限公司 | 其他 | -- |
海赢基金 | 其他 | -- |
深创投 | 其他 | -- |
深圳市同学村创业投资有限公司 | 其他 | -- |
灏霁投资 | 其他 | -- |
火星资产 | 其他 | -- |
煜德投资 | 其他 | -- |
珠海市投资促进中心 | 其他 | -- |
盘京投资 | 其他 | -- |
知恩资本 | 其他 | -- |
红年资产 | 其他 | -- |
观富投资 | 其他 | -- |
超弦基金 | 其他 | -- |
长乐汇 | 其他 | -- |
鸿道资产 | 其他 | -- |
龙航资产 | 其他 | -- |
关键词: 日本市场