同花顺(300033)数据中心显示,伊戈尔(002922)11月21日获融资买入307.07万元,占当日买入金额的6.1%,当前融资余额8427.92万元,占流通市值的1.74%,超过历史70%分位水平。
(资料图片)
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
11月21日 | -290.00万 | 8427.92万 |
11月18日 | -20.72万 | 8717.92万 |
11月17日 | -373.09万 | 8738.64万 |
11月16日 | -137.13万 | 9111.73万 |
11月15日 | 515.03万 | 9248.87万 |
融券方面,伊戈尔11月21日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.00元,占当日流出金额的0%;融券余额0.00,低于历史10%分位水平,处于低位。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
11月21日 | 0.00 | 0.00 |
11月18日 | 0.00 | 0.00 |
11月17日 | 0.00 | 0.00 |
11月16日 | 0.00 | 0.00 |
11月15日 | 0.00 | 0.00 |
综上,伊戈尔当前两融余额8427.92万元,较昨日下滑-3.33%,余额超过历史70%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
11月21日 | 8427.92万 | -290.00万 |
11月18日 | 8717.92万 | -20.72万 |
11月17日 | 8738.64万 | -373.09万 |
11月16日 | 9111.73万 | -137.13万 |
11月15日 | 9248.87万 | 515.03万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
关键词: